Bandeau testMorphologieBandeautest2

Actualités


Indexation décembre 2017 - Offre Production

Le 08/12/2017

La Montbéliarde à haut débit ! LAIT / Aplombs / Mamelle / Santé de la mamelle / Vitesse de traite

Umotest a sélectionné pour vous des taureaux dotés de qualités marquées pour produire facilement du lait en quantité. On retrouve dans cette offre pas moins de 8 taureaux qui tutoient ou dépassent les 1000kg de lait avec MAYOR en leader sur ce poste.

Parmi les nouveautés, en semence sexée :

MAYOR (INGENIO/DOMBINATOR) : ISU 156, Lait +1341, MA 108, STMA +0,8

MILLENIUM (HELUX/GEDEON JB) : ISU 156, Lait +993, MA 126, VT 122

MINNESOTA (IRKHAN/ENZO ROCS) : ISU 156, Lait +891, MA 121, STMA +1.4, VT 108

MALOR (HELUX/GUILUXE) : ISU 154, Lait +870, MA 121

et toujours LELABEL à 154 ISU,  971 en lait 116 en AP et 113 en MA, LANCASTER (Lait +1171, AP 116, MA 113), LEADER et LEGEND (Lait +1035, MA 124)

 

Minnesota (à gauche), Mayor (à droite). 

 

en semence conventionnelle :

3 nouveautés, LEBELOR (HELUX/EMILIO) à 973 en lait, 113 en MA et 115 en VT et LANGEVIN (INDRA / VIGOR JB) un fils d'Indra. Macintosh sera quant à lui disponible à partir de mars. Pour ceux qui recherchent des taureaux confirmés, DOLLEY, GOODYEAR et FORCLAZ completent cette offre.

Retrouvez l'intégralité des taureaux Production sous forme de tableau ici ou détaillée ici

 

Taureau ISU INEL MP MG TP TB Lait MO CO AP MA TR VB SAMA REPRO LGF NAI VT TEM
MACINTOSH 161 41 33 36 1,5 0,6  792 121 108 110 124 105 92    0    0,5 1 88 113 113
MAYOR (sexé) 156 44 42 28 -0,5 -3,3  1341 111 109 106 108 97 99    0,8    0,3 0,8 90 101 99
MILLENIUM (sexé) 156 39 34 33 -0,3 -2,1  993 128 120 97 126 124 111    0   -0,1 0,5 89 122 133
MINNESOTA (sexé) 156 30 27 21 -0,7 -1,7  891 119 108 106 121 112 100    1,4    0,8 1 91 108 116
MALOR (sexé) 154 41 32 43 0,4 0,6  870 117 106 103 121 114 99    0,8    0,2 0,4 91 103 109
LELABEL (sexé) 154 37 31 33 0,3 -0,4  971 124 122 116 113 100 105    0,7   -0,4 0,5 91 113 106
LANCASTER (sexé) 146 44 40 26 0,3 -1,7  1171 111 101 116 113 98 93   -0,2    0,1 0,2 90 93 102
LOGIN 146 35 30 29 0,5 0,4  822 115 114 115 107 101 102   -0,2    0,4 0,1 91 113 120
LANGEVIN 143 33 27 31 0,2 0  771 120 118 101 115 106 106    0   -0,4 0,6 87 116 122
LEBELOR 143 31 25 36 -0,8 -0,2  973 111 100 109 113 115 100   0,6    0,3 0,5 93 115 125
LEADER (sexé) 141 36 30 32 0,2 -0,1  734 108 102 105 111 105 88   -0,1    0,3 0,2 88 111 100
LEGEND (sexé) 141 27 23 28 -0,8 -1,6  1035 119 104 104 124 111 97   0,8   -0,6 0,5 85 126 115
DOLLEY 138 41 30 55 -0,3 1,9  985 109 111 102 106 109 89   -0,2   -0,6 0,4 85 113 117
JENKEN 137 25 22 23 -0,2 -0,3  764 112 107 113 109 102 105   0,2    0,5 0,9 93 104 106
FORCLAZ 134 19 17 19 -1,1 -1,6  773 112 111 100 108 115 100   1    0,2 1 90 109 104
GOODYEAR 124 19 20 13 -1,8 -3,6  998 119 113 113 115 102 105  -0,9    0,4 0,6 92 107 119
 moyenne 146 34 29 30 -0,2 -0,8  930 116 110 107 115 107 99   0,3    0,1 0,6 90 110 113
Documents à télécharger