Actualités |
Semence sexée - 12 taureaux disponiblesLe 08/12/2017 |
Avec 6 nouveautés, Umotest vous propose pas moins de 12 taureaux disponibles en semence sexée :
MILTON (INGENIO/BRINK), ISU 163, n°1 des taureaux sexé
MAYOR (INGENIO/DOMBINATOR), pour le potentiel laitier (+1341, n°1 des jeunes taureaux montbéliards en lait) associé à de bons fonctionnels
MILLENIUM (HELUX/GEDEON JB), la morphologie sans compromis sur la production.
MINNESOTA (IRKHAN/ENZO ROCS), des vaches faciles à conduire (fonctionnels, morphologie, mamelle et du lait)
MALOR (HELUX/GUILUXE), du lait de qualité en quantité
MAXOU (ESPRIT JB/FESTIVAL), un taureuax complet au pedigree original
Production | Morphologie | Fonctionnels | ||||||||||||||||||||||
Taureau | Père | GPM | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | MO | CO | TA | BA | AP | MA | TR | VB | SAMA | REPRO | LGF | NAI | VT | TEM |
MILTON | INGENIO | BRINK | 163 | 68 | 34 | 27 | 34 | 0,5 | 1,6 | 603 | 121 | 111 | 112 | 103 | 115 | 121 | 108 | 99 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 89 | 112 | 93 |
MAYOR | INGENIO | DOMBINATOR | 156 | 68 | 44 | 42 | 28 | -0,5 | -3,3 | 1341 | 111 | 109 | 113 | 104 | 106 | 108 | 97 | 99 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 90 | 101 | 99 |
MILLENIUM | HELUX | GEDEON JB | 156 | 69 | 39 | 34 | 33 | -0,3 | -2,1 | 993 | 128 | 120 | 124 | 121 | 97 | 126 | 124 | 111 | 0 | -0,1 | 0,5 | 89 | 122 | 133 |
MINNESOTA | IRKHAN | ENZO ROCS | 156 | 68 | 30 | 27 | 21 | -0,7 | -1,7 | 891 | 119 | 108 | 114 | 108 | 106 | 121 | 112 | 100 | 1,4 | 0,8 | 1 | 91 | 108 | 116 |
LONESTAR | ITHOS | FELINDRA | 155 | 68 | 39 | 31 | 27 | 2 | 1,1 | 584 | 111 | 102 | 107 | 98 | 111 | 113 | 111 | 97 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 93 | 100 | 104 |
MALOR | HELUX | GUILUXE | 154 | 69 | 41 | 32 | 43 | 0,4 | 0,6 | 870 | 117 | 106 | 111 | 105 | 103 | 121 | 114 | 99 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 91 | 103 | 109 |
LELABEL | HOMYGOD | FUNKY JB | 154 | 69 | 37 | 31 | 33 | 0,3 | -0,4 | 971 | 124 | 122 | 124 | 115 | 116 | 113 | 100 | 105 | 0,7 | -0,4 | 0,5 | 91 | 113 | 106 |
MAXOU | ESPRIT JB | FESTIVAL | 151 | 71 | 25 | 23 | 12 | 0,2 | -0,8 | 521 | 120 | 112 | 124 | 111 | 103 | 120 | 106 | 97 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 88 | 103 | 123 |
LANCASTER | HUMANIS | TRIOMPHE | 146 | 69 | 44 | 40 | 26 | 0,3 | -1,7 | 1171 | 111 | 101 | 99 | 99 | 116 | 113 | 98 | 93 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 90 | 93 | 102 |
LEADER | HILEBO | DUROMAL | 141 | 69 | 36 | 30 | 32 | 0,2 | -0,1 | 734 | 108 | 102 | 97 | 98 | 105 | 111 | 105 | 88 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 88 | 111 | 100 |
LEGEND | HELUX | EMILIO | 141 | 69 | 27 | 23 | 28 | -0,8 | -1,6 | 1035 | 119 | 104 | 123 | 113 | 104 | 124 | 111 | 97 | 0,8 | -0,6 | 0,5 | 85 | 126 | 115 |
LARAMIS | ITHOS | AFGHAN | 139 | 68 | 24 | 20 | 18 | 0,6 | -0,5 | 536 | 118 | 107 | 112 | 100 | 107 | 120 | 110 | 112 | 0 | 0,3 | 0,8 | 93 | 113 | 101 |
moyenne | 151 | 69 | 35 | 30 | 28 | 0,2 | -0,7 | 854 | 117 | 109 | 113 | 106 | 107 | 118 | 108 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 90 | 109 | 108 |
Audemars Piguet Replica Watches