
 
		| Tableau d'index | 
45 résultat(s) - Page 1 sur 1
| NOM (Père / GPM) | Sexé | Statut | isu | CD | lait | tp | tb | mo | ft | ap | ma | vb | stma | repro | lgf | nai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSOR SHAZAM / OFINS Qualité, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 166 | 71 | 655 | 1 | 1.9 | 133 | 107 | 112 | 148 | 88 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 95 | |
| URAYO SURF / MAXOU Production, Morphologie |   | Actuellement disponible | 170 | 72 | 1325 | 0.3 | -2.9 | 134 | 109 | 107 | 147 | 101 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 95 | |
| VULCANO SAGET / PANCHO Qualité, Rentabilité, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 186 | 71 | 857 | 2.5 | 0.9 | 137 | 105 | 128 | 143 | 95 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 95 | |
| UNCLEBREIZ STROMAE / NEKFEU Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 177 | 71 | 719 | 0.3 | 1.6 | 138 | 118 | 113 | 139 | 116 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 95 | |
| ULFAR SURF / OXYBUL Qualité, Rentabilité, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 183 | 71 | 880 | 2.9 | 4.4 | 135 | 110 | 121 | 138 | 101 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 95 | |
| ULKOGAN ROOFTOP / NOELCERNEU Production, Qualité, Rentabilité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 183 | 71 | 1201 | 0.9 | 1.8 | 130 | 110 | 118 | 134 | 93 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 95 | |
| PANCHO JEREMIAH / HALLEZ Morphologie |   | Actuellement disponible | 145 | 95 | 682 | 1.9 | -1.2 | 126 | 100 | 117 | 134 | 101 | 0.2 | 0.5 | 0 | 79 | |
| TRADER RIVEO / OGIVE Rentabilité, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 177 | 73 | 889 | 2.3 | -0.1 | 136 | 112 | 126 | 134 | 107 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 95 | |
| USTINO RIGOLETTO / OGIVE Qualité, Rentabilité, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 178 | 71 | 695 | 1.8 | 3.4 | 130 | 103 | 122 | 134 | 106 | 1.1 | 2 | 2.1 | 95 | |
| UNISSIMO SANMARCO / OMELO Production, Sérénité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 178 | 71 | 1497 | -1.2 | 1.9 | 128 | 103 | 121 | 133 | 95 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 95 | |
| UZAKI RAHAN / OLIVO Sérénité |   | Actuellement disponible | 174 | 76 | 891 | 0.4 | -0.2 | 125 | 104 | 110 | 132 | 106 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 95 | |
| UKASTAR RAFAELLO / NOELCERNEU Qualité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 167 | 76 | 970 | 0.9 | 3.3 | 127 | 108 | 114 | 131 | 102 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 70 | |
| UNNIX SACHA / NINTENDO Production, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 186 | 71 | 1386 | -0.2 | -1 | 122 | 96 | 116 | 131 | 98 | 2.3 | 1.1 | 3.1 | 95 | |
| UXAN ROANNAIS / OXYBUL Production, Qualité, Rentabilité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 185 | 76 | 985 | 2.5 | 2.5 | 132 | 111 | 127 | 130 | 94 | 2 | 1.4 | 1.1 | 95 | |
| UCRONIC ROTTERDAM / OCLIPSE Production, Qualité, Rentabilité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 177 | 73 | 1375 | 2.1 | 0.8 | 134 | 123 | 119 | 129 | 95 | 1.6 | -0.3 | 1.2 | 94 | |
| UNICO ROYCO / NARUTO Qualité, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 175 | 71 | 1123 | 1.9 | 4.4 | 122 | 101 | 115 | 129 | 98 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 95 | |
| URANOS SANTORIN / OBERNAY Sérénité |   | Actuellement disponible | 169 | 71 | 899 | 1 | -0.4 | 121 | 101 | 107 | 129 | 109 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 95 | |
| OMELO MACINTOSH / HELUX Morphologie |   | Actuellement disponible | 148 | 95 | 1370 | 0.3 | -1.8 | 124 | 116 | 109 | 127 | 84 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 87 | |
| ULGARI ROCTAVIO / OCLIPSE Production, Sérénité |   | Actuellement disponible | 175 | 71 | 1198 | 0.9 | 1.3 | 126 | 114 | 111 | 124 | 112 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 95 | |
| PARRAIN MALPUECH / HOBIWAN Production |   | Actuellement disponible | 147 | 95 | 1029 | 0.9 | 1.2 | 119 | 101 | 115 | 123 | 95 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 94 | |
| UMTITI RIVERSIDE / OCLIPSE Production, Morphologie |   | Actuellement disponible | 173 | 71 | 1176 | 2.1 | -0.3 | 126 | 123 | 105 | 123 | 101 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 95 | |
| TOMSAWYER RINGOSTAR / ILANNE Production, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 181 | 73 | 1662 | 1.3 | -0.4 | 119 | 108 | 105 | 123 | 104 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 95 | |
| UNDESPLAIN SYROCCO / PANGO Qualité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 179 | 71 | 913 | 2.4 | 1 | 128 | 116 | 115 | 123 | 110 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 95 | |
| URBEX SIMBAD / OLIFLY Qualité, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 187 | 71 | 998 | 3.5 | 4.2 | 116 | 98 | 112 | 123 | 98 | 1.6 | 2 | 1.5 | 95 | |
| VACCARI P ROTTERDAM / OFINS Production |   | Actuellement disponible | 157 | 73 | 1212 | 0.6 | 1.5 | 115 | 112 | 94 | 123 | 92 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 95 | |
| UDINCOURT STREAM / OBERNAY Qualité |   | Actuellement disponible | 176 | 71 | 1061 | 2.9 | 3 | 117 | 104 | 104 | 122 | 109 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | 95 | |
| UFFO SERVINO / PAVEL Qualité, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 171 | 71 | 1118 | 3.3 | 4.5 | 113 | 100 | 107 | 121 | 93 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 95 | |
| ULRICO ROTTERDAM / OVERBOARD Production, Morphologie |   | Actuellement disponible | 169 | 73 | 1577 | -0.5 | 0.7 | 129 | 124 | 116 | 121 | 98 | 0.5 | -0.1 | 1.8 | 95 | |
| ULTIMATUM SKYFALL / OWINGS Qualité, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 178 | 71 | 560 | 3.6 | 6.9 | 130 | 122 | 117 | 121 | 105 | 2.1 | 0.2 | 1 | 95 | |
| UGABY RODELICE / OWINGS Production, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 182 | 76 | 2047 | -0.4 | 0.6 | 119 | 107 | 111 | 120 | 98 | 1 | -0.3 | 1.7 | 92 | |
| UNCRAK RECORDMAN / MILTON Production, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 175 | 73 | 1118 | 0.4 | -0.5 | 124 | 108 | 123 | 118 | 103 | 1.2 | 2.5 | 2 | 95 | |
| ROANNAIS OVERNIA / MEMPHIS Rentabilité |   | Actuellement disponible | 165 | 87 | 885 | 0.6 | -0.7 | 121 | 109 | 112 | 118 | 109 | 1.7 | 2 | 1.5 | 95 | |
| UWAY RIGOLETTO / JINTONIC Production, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 177 | 71 | 1048 | 1.8 | -1.7 | 126 | 123 | 110 | 118 | 107 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 95 | |
| URION REMIX / OLISTER Qualité, Rentabilité, Morphologie |   | Actuellement disponible | 184 | 75 | 991 | 2.9 | 3 | 129 | 117 | 120 | 117 | 118 | 2 | 0.7 | 1.1 | 95 | |
| TREKKING RINGOSTAR / NEUTRINO Production, Qualité, Rentabilité |   | Actuellement disponible | 174 | 73 | 1244 | 2.8 | 2.1 | 120 | 117 | 110 | 117 | 92 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 90 | |
| UJALLY SAVINO / MINNESOTA Qualité, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 176 | 71 | 957 | 1.5 | 1.7 | 114 | 103 | 104 | 117 | 107 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 95 | |
| UNIVERSO SERRANO / LOCHNESS Sérénité |   | Actuellement disponible | 171 | 71 | 1032 | 0.8 | 0.7 | 122 | 105 | 121 | 117 | 108 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 95 | |
| PINKFLOYD NINO JB / HOMYGOD Qualité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 168 | 92 | 656 | 1.3 | 1 | 114 | 99 | 113 | 115 | 107 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 95 | |
| ULAIN SENNA / OMELO Production |   | Actuellement disponible | 178 | 71 | 1483 | 1.2 | -1.5 | 115 | 102 | 115 | 115 | 97 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 95 | |
| PARAGUAY MARLEY / JIBICE Qualité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 167 | 95 | 668 | 2.2 | 1 | 119 | 112 | 109 | 114 | 111 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 95 | |
| UNDERWOOD SAVINO / PANDORE Production, Qualité, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 176 | 71 | 1052 | 1.7 | 1.1 | 115 | 107 | 102 | 114 | 118 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 95 | |
| VITOO P SANMARCO / OVERBOARD Production, Rentabilité, Sérénité |   | Actuellement disponible | 173 | 71 | 1517 | 1.8 | -0.1 | 120 | 116 | 109 | 112 | 112 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | 94 | |
| UKLIC P PITTSBURGH / NECTAIRE Qualité |   | Actuellement disponible | 144 | 73 | 711 | 0.3 | 2.2 | 109 | 94 | 112 | 110 | 110 | 0.9 | -0.4 | 1 | 95 | |
| USIANET RINGOSTAR / NOVOTNY Production, Qualité |   | Actuellement disponible | 173 | 73 | 1600 | 2.3 | 1.1 | 111 | 115 | 102 | 109 | 85 | 1.4 | 0 | 0.3 | 95 | |
| UPAULO P SYROCCO / OWINGS Production |   | Actuellement disponible | 154 | 71 | 1386 | -0.5 | 0.4 | 111 | 104 | 111 | 104 | 115 | 0.6 | -0.8 | 1.2 | 95 | |
 
				 
			

